<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iran Information Network &#187; OPEC</title>
	<atom:link href="http://www.all-iran.info/tag/opec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.all-iran.info</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 05:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>이란 석유거래 달러 사용 완전 중지</title>
		<link>http://www.all-iran.info/news/2007/12/434/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%259d%25b4%25eb%259e%2580-%25ec%2584%259d%25ec%259c%25a0%25ea%25b1%25b0%25eb%259e%2598-%25eb%258b%25ac%25eb%259f%25ac-%25ec%2582%25ac%25ec%259a%25a9-%25ec%2599%2584%25ec%25a0%2584-%25ec%25a4%2591%25ec%25a7%2580</link>
		<comments>http://www.all-iran.info/news/2007/12/434/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 00:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[골람 호세인 노자리]]></category>
		<category><![CDATA[달러]]></category>
		<category><![CDATA[석유]]></category>
		<category><![CDATA[석유부장관]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irantoday.co.kr/h1/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[[테헤란=이란투데이] 이란은 원유수출에 대한 대금으로 달러를 받지 않기로 결정했다고 테헤란에 본부를 둔 PressTV가 밝혔다. 이란 석유부장관 골람 호세인 노자리(Gholam-Hossein Nozari)는 &#8220;달러가치의 하락으로 석유수출업자들의 피해로 인해서 더이상 달러가 원유대금으로 적합치 않다&#8221;라고 밝혔다. 이란은 최근 OPEC 정상회담에서 석유대금을 달러에서 다른 현금으로 전환할 것에 대해 제안하였으며 이란 석유부장관의 말에 따르면 내년 2월 2일 비엔나에서 열릴 OPEC회의에서 이 안건에 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://all-iran.info/wp-content/uploads/2010/01/moghimi20071208.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-794" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="moghimi20071208" src="http://all-iran.info/wp-content/uploads/2010/01/moghimi20071208.jpg" alt="" width="180" height="122" /></a>[테헤란=이란투데이] 이란은 원유수출에 대한 대금으로 달러를 받지 않기로 결정했다고 테헤란에 본부를 둔 PressTV가 밝혔다.</p>
<p>이란 석유부장관 골람 호세인 노자리(Gholam-Hossein Nozari)는 &#8220;달러가치의 하락으로 석유수출업자들의 피해로 인해서 더이상 달러가 원유대금으로 적합치 않다&#8221;라고 밝혔다.</p>
<p><span id="more-434"></span><br />
이란은 최근 OPEC 정상회담에서 석유대금을 달러에서 다른 현금으로 전환할 것에 대해 제안하였으며 이란 석유부장관의 말에 따르면 내년 2월 2일 비엔나에서 열릴 OPEC회의에서 이 안건에 대한 최종 결정이 내려질 것으로 전망된다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-iran.info/news/2007/12/434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>이란 원유수출가 OPEC 회원국 4번째로 저렴</title>
		<link>http://www.all-iran.info/news/2007/10/413/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%259d%25b4%25eb%259e%2580-%25ec%259b%2590%25ec%259c%25a0%25ec%2588%2598%25ec%25b6%259c%25ea%25b0%2580-opec-%25ed%259a%258c%25ec%259b%2590%25ea%25b5%25ad-4%25eb%25b2%2588%25ec%25a7%25b8%25eb%25a1%259c-%25ec%25a0%2580%25eb%25a0%25b4</link>
		<comments>http://www.all-iran.info/news/2007/10/413/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 22:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[석유]]></category>
		<category><![CDATA[이란]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irantoday.co.kr/h1/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[2006년도 이란의 원유수출가가 OPEC 회원국가들 중에서 4번째로 저렴한 것으로 이란의 언론이 발표하였다. 이란보다 저렴한 국가는 쿠웨이트, 베네수엘라, 이라크라고 보도하였다. OPEC의 보고에 따르면, 이란 중질유의 경우 2006년 평균가격은 배럴당 59.27달러였고 경질유는 61.07달러였다. 한편 나이지리아, 알제리, 아랍에미레이트 등의 국가의 원유가가 최고였다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://all-iran.info/wp-content/uploads/2010/01/oil-drum.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-838" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="oil-drum" src="http://all-iran.info/wp-content/uploads/2010/01/oil-drum.jpg" alt="" width="270" height="269" /></a>2006년도 이란의 원유수출가가 OPEC 회원국가들 중에서 4번째로 저렴한 것으로 이란의 언론이 발표하였다.</p>
<p>이란보다 저렴한 국가는 쿠웨이트, 베네수엘라, 이라크라고 보도하였다.</p>
<p>OPEC의 보고에 따르면, 이란 중질유의 경우 2006년 평균가격은 배럴당 59.27달러였고 경질유는 61.07달러였다.</p>
<p>한편 나이지리아, 알제리, 아랍에미레이트 등의 국가의 원유가가 최고였다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-iran.info/news/2007/10/413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

